欧美一级精品日韩_av不卡无码中文字幕_国产精品无码专区_无码免费AⅤ毛一片特级视频

2016支出決算表
支出決算表
財決04表
編制單位:遼寧省阜新高等專科學校 2016年度 金額單位:元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 96,007,120.02 81,014,376.31 14,992,743.71
205 教育支出 95,620,677.02 81,014,376.31 14,606,300.71
20502 普通教育 93,516,314.02 81,014,376.31 12,501,937.71
2050205 高等教育 93,516,314.02 81,014,376.31 12,501,937.71
20503 職業(yè)教育 1,854,363.00 1,854,363.00
2050305 高等職業(yè)教育 1,854,363.00 1,854,363.00
20509 教育費附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
2050999 其他教育費附加安排的支出 250,000.00 250,000.00
208 社會保障和就業(yè)支出 386,443.00 386,443.00
20808 撫恤 386,443.00 386,443.00
2080801 死亡撫恤 386,443.00 386,443.00
— 4.%d —
?
返回首頁 | 2025年單獨招生專欄 | 阜新高等??茖W校AI聚合中心 通知公告 | 信息公開 | 智慧校園 | 聯(lián)系我們
0.463302s